Elke Cap Breaker in NBA 2K19
Er zijn talloze verschillende attributen die je voor je personage kunt ontgrendelen in NBA 2K19. Uw initiële OVR-limieten bedragen 85, maar u kunt uw limiet verhogen door middel van capbrekers. Hier zijn alle kapbrekers in NBA 2K19 .
Naarmate uw OVR blijft toenemen, krijgt u willekeurig verschillende vaardigheden die u kunt uitrusten. Deze vaardigheden geven je een voorsprong op de baan, dus je wilt je concentreren op het bereiken van OVR 99.
Om daar te komen, moet je echter je level cap breken. Je kunt dit doen door ervaringspunten te verdienen die je hebt verdiend met wedstrijden, wat je kapstokbreker zal voeden.
Hier is een volledige lijst van de verschillende kapbrekers volgens hun primaire vaardigheden, via nba2K19capbreakers.com. Hoewel de lijst niet compleet is, zullen we deze zeker bijwerken zodra we meer informatie hebben gekregen.
NBA 2K19 3PT Shooting Cap Breakers
Pure scherpschutter / stretch
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 3 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Schot makende scherpschutter / stretch
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-90 | 2 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Positiespel Sharpshooter
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Scherpe scherpschutter / stretch
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Tweerichtings scherpschutter / stretch
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Terugkerende stretch
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Stretch na scoren - NBA 2K19
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Cap Breakers verdedigen
Lockdown Defender
OVR | Aantal CB's |
85-87 | 2 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Pure Rim Protector
OVR | Aantal CB's |
85-87 | 2 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebounding Rim Protector
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Sharpshooting Defender / Rim Protector - NBA 2K19
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Shot-Making Defender / Rim Protector
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Defender
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
Speelman Defender
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
Post-scoring verdediger / velgbeschermer
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
NBA 2K19 Playmaking Cap Breakers
Pure Playmaker / Point Forward
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Scherpschieten Playmaker / Point Forward
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Shot-Making Playmaker / Point Forward
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 3 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Playmaker / Point Forward
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Tweerichtingsspeelmaker / Point Forward
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
Post Scoring Cap Breakers
Pure Post Scorer
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Slashing Post Scorer
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 3 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Shot-Making Post Scorer - NBA 2K19
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Sharpshooting Post Scorer
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Tweerichtingspostscorer
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
Rebounding Post Scorer
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Positiespel Postscorer
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebounding Cap Breakers
Glasreiniger
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Rebounder - NBA 2K19
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Tweerichtings rebounder
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Post-scoring rebounder
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 2 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Shot-creërende rebounder
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
Sharpshooting Rebounder
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
NBA 2K19 Shot Creëren van Cap Breakers
Pure Shot Creator
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Positiespel Shot Creator
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Sharpshooting Shot Creator
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 3 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Slashing Shot Creator
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 2 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Two-Way Shot Creator
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Schepper na scoren
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 1 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
NBA 2K19 Slashing Cap Breakers
Pure Slasher / Athletic Finisher
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 1 |
86-87 | 1 |
87-88 | 2 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Shot-creërende Slasher / Athletic Finisher
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Rebounding Athletic Finisher
OVR | Aantal CB's |
85-86 | 2 |
86-87 | 1 |
87-88 | 1 |
88-89 | 2 |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Positiespel Slasher / Athletic Finisher
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
97-98 | 2 |
98-99 | 2 |
Scherpschieten Slasher / Athletic Finisher
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Tweewegslaser
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 1 |
92-93 | 2 |
93-94 | 1 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 2 |
97-98 | 1 |
98-99 | 2 |
Tweezijdige atletische afwerkeenheid
OVR | Aantal CB's |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 1 |
94-95 | 2 |
95-96 | 1 |
96-97 | 2 |
97-98 | 2 |
98-99 | 1 |
Postscorende atletische afmaker
OVR | Aantal CB's |
89-90 | 1 |
90-91 | 1 |
91-92 | 2 |
92-93 | 1 |
93-94 | 2 |
94-95 | 1 |
95-96 | 2 |
96-97 | 1 |
Dat omvat ongeveer alle kapbrekers in NBA 2K19 . Bekijk onze uitgebreide wiki voor meer tips en trucs over het spel. We hebben tal van andere gidsen om je te helpen, zoals hoe je moet gaan oop, hoe je de bal moet stelen en hoe je een perfecte foto kunt maken.